Βιταμίνες Διατροφική σύνθεση Φωλικό οξύ USP38 CAS αριθ. 59-30-3 για συσκευασίες χαρτιού
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | VICTOR NUTRITION |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 κιλά |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Χρόνος παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000kg/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | Φολικό οξύ | Θρεπτική σύνθεση: | βιταμίνη |
---|---|---|---|
Πόρος: | Φυσικό | Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες: | >90% |
Πακέτο μεταφοράς: | 25kg/carton | Προδιαγραφές: | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Εμπορικό σήμα: | Σένγκντα/Τίγρης | Καταγωγή: | Κίνα |
Κώδικας Hs: | 2936290090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1500MT/Month |
Αριθμός CAS: | 59-30-3 | Τύπος: | C19H19N7O6 |
Ενακ: | 200-419-0 | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
Μέθοδος αποθήκευσης: | Κανονικό | Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | >12 μήνες |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμών |
Χαρακτηριστικά | Κίτρινο ή κίτρινο πορτοκαλί Κρυσταλλική σκόνη, άοσμη | Συμμόρφωση |
Αναγνωρισμός | Α256/Α365:2.80~3.00 | 2.86 |
Νερό | NMT8,5% | 70,86% |
Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | NMT0,3% | 0.17% |
Χρωματογραφική καθαρότητα | NMT2,0% | Συμμορφώνεται |
Οργανικές πτητικές ακαθαρσίες | Ακολουθεί τις απαιτήσεις | Συμμορφώνεται |
Δοκιμαστική βάση (άνεμη βάση) | 970,0% έως 102,0% | 101.45% |
Συμπεράσματα | Το αποτέλεσμα συμμορφώνεται με το πρότυπο USP35 |























Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν