Φαρμακευτική πρώτη ύλη Βιταμίνη Ε 98% Έλαιο USP/EP/FCC Προλαμβάνει αποτελεσματικά τον καρκίνο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | VICTOR NUTRITION |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 κιλά |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000kg/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα αριθ.: | Βιταμίνη Ε | Θρεπτική σύνθεση: | βιταμίνη |
|---|---|---|---|
| Πόρος: | Φυσικό | Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες: | >90% |
| Πακέτο μεταφοράς: | 20kgs/drum | Προδιαγραφές: | USP/EP/FCC |
| Εμπορικό σήμα: | Βίκτωρ. | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κώδικας Hs: | 29362800 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1500MT/Month |
| Αριθμός CAS: | 7695-91-2 | Τύπος: | C31H52O3 |
| Ενακ: | 231-710-0 | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
| Μέθοδος αποθήκευσης: | Κανονικό | Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | >12 μήνες |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Το DL- άλφα- τοκοφερυλικό οξικό είναι ένα διαυγές, άχρωμο, ελαφρώς πράσινοκίτρινο ιξώδες λιπαρό υγρό.
Ταυτοποίηση προϊόντος
Συνώνυμο Τοκοφερυλική οξείδια
Αριθμός CAS. 7695-91-2
EINECS - Όχι, όχι, όχι. 231-710-0
ΙΝΚΙ Ονομασία Τοκοφερυλική οξείδια
Χημικός τύπος: C31H52Ο3Μοριακό βάρος: 472.75
Προδιαγραφές







Το DL- άλφα- τοκοφερυλικό οξικό είναι ένα διαυγές, άχρωμο, ελαφρώς πράσινοκίτρινο ιξώδες λιπαρό υγρό.
Ταυτοποίηση προϊόντος
Συνώνυμο Τοκοφερυλική οξείδια
Αριθμός CAS. 7695-91-2
EINECS - Όχι, όχι, όχι. 231-710-0
ΙΝΚΙ Ονομασία Τοκοφερυλική οξείδια
Χημικός τύπος: C31H52Ο3Μοριακό βάρος: 472.75
Προδιαγραφές
| Άρθρα | Προδιαγραφές | Μέθοδος δοκιμής |
| 1 Περιγραφή | Διαυγές, άχρωμο ελαφρώς πράσινοκίτρινο, Φ.Eur /USP/FCC | Εικόνα |
| 2 Αναγνωρισμός | ||
| Οπτική περιστροφή | -0,01° έως +0,01°, Φ.Ευρώ | Φ.Ευρώ 2.2.7 |
| Β IR | Για συμμόρφωση, Ph.Eur/USP/FCC | Φ.Ευρώ 2.2.24 |
| Β Αντίδραση χρώματος | Για συμμόρφωση, USP/FCC | USP |
| C Χρόνος διατήρησης, GC | Για συμμόρφωση, USP/FCC | ΓΚ |
| 3 Σχετικά Ουσίες | Φ.Ευρώ 2.2.28 | |
| Ακαθαρσία Α | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Ακαθαρσία Β | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
| Ακαθαρσία C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Ακαθαρσίες D και E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
| Οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
| Συνολικές προσμείξεις | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
| 4 Οξύτητα | ≤ 1,0 ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 Απομείοντα Διαλύτες | Να συμμορφωθώ | Φ.Ευρώ 2.4.24 USP < 467> |
| 6 Σοβαρό Μεταλλικά Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | ΑΑ |
| 7 Αρσενικό | ≤ 1 mg/kg (εσωτερικά) | ΧΠ 0822 |
| 8 Χάλυβα | ≤ 25 mg/kg (εσωτερικά) | ΔΕΠ-ΜΣ |
| 9 Ζήνθιο | ≤ 25 mg/kg (εσωτερικά) | |
| 10 Pd | ≤ 5 mg/kg (εσωτερικά) | ΑΑ |
| 11 Αξιολόγηση | 960,5% έως 102,0% Ph.Eur 960,0% έως 102,0% USP/FCC | Φ.Ευρώ 2.2.28 |
| 12 *Μικροβιολογική δοκιμές | ||
| Συνολικός αριθμός αερόβων μικροβίων | ≤ 1000cfu/g, Ph.Eur /USP | USP<61> Φιλοσοφία2.6.12 |
| Συνολικά μύκητες και μούχλες | ≤ 100cfu/g, Ph.Eur /USP | |
| Εστροειδή | n.d./g, Ph.Eur /USP | USP<62> Φιλοσοφία2.6.13 |
| Pseudomonas aeruginosa | n.d./g, Ph.Eur /USP | |
| Staphylococcus aureus | n.d./g, Ph.Eur /USP | |
| Εντεροβακτήρια | n.d./g, Ph.Eur /USP | |
| Σαλμονέλα | n.d./10g, Ph.Eur /USP |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









